2021 年一級建造師《工程經(jīng)濟》新舊教材對比
2021-05-11 10:37:23
20212021 年一級建造師《工程經(jīng)濟》新舊教材對比
章 | 20 年目錄 | 21 年目錄 | 20 頁(yè) 碼 | 21 頁(yè) 碼 | 變化內容 |
1Z101000 工程經(jīng)濟 | 1Z101010 資金時(shí)間價(jià)值的計算及 應用 | 1Z101010 資金時(shí)間價(jià)值的計算及 應用 | / | ||
1Z101020 技術(shù)方案經(jīng) 濟效果評價(jià) | 1Z101020 技術(shù)方案經(jīng) 濟效果評價(jià) | 23 | 23 | 四、優(yōu)劣 內容由原來(lái)的一段變成兩段,第一段沒(méi)變, 第二段添加了些許內容。 | |
1Z101030 技術(shù)方案不 確定性分析 | 1Z101030 技術(shù)方案不 確定性分析 | / | |||
1Z101040 | 1Z101040 | 49 | 49 | 2. 技術(shù)方案資本金的出資方式 |
技術(shù)方案現金流量表的 編制 | 技術(shù)方案現金流量表的 編制 | 第一段最后一句做了變化變成了:國家對采用高新技術(shù)成果有特別規定的除外。講具體 數字刪除了 | |||
1Z101050 設備更新分 析 | 1Z101050 設備更新分 析 | 51 | 51 | (一)增值稅 增加了第一段內容 | |
52 | 52 | (五)附加稅 第一段增加了:附加稅是隨某種稅收按一定 比例加征的稅。 | |||
1Z101060 價(jià)值工程在工程建設中 的應用 | 1Z101060 價(jià)值工程在工程建設中 的應用 | / | |||
1Z101070 新技術(shù)、新工藝和新材料應用方案的技術(shù)經(jīng)濟分 析 | 1Z101070 新技術(shù)、新工藝和新材料應用方案的技術(shù)經(jīng)濟分 析 | / | |||
1Z102000 工程財務(wù) | 1Z102010 財務(wù)會(huì )計基 礎 | 1Z102010 財務(wù)會(huì )計基 礎 | 87 | 87 | lZ10201l 財務(wù)會(huì )計的內涵 20“在企業(yè),財務(wù)會(huì )計利用”改為 21“企業(yè) 財務(wù)會(huì )計” |
90 | 90 | (三)所有者權益 (5)其他權益工具、其他綜合收益、專(zhuān)項儲備。后 新增“其他權益工具是指企業(yè)發(fā)行在外的除普通股以外分類(lèi)為權益工具的金融工具,如優(yōu)先股和永續債;其他綜合收益是指企業(yè)根據企業(yè)會(huì )計準則規定未在損益中確認的各項利得和損失扣除所得稅影響后的凈額;專(zhuān)項儲備是指高危行業(yè)企業(yè)按國家規定提取的安 全生產(chǎn)費?!?/span> | |||
1Z102020 成本與費用 | 1Z102020 成本與費用 | 102 | 102 | 2. 固定資產(chǎn)折舊方法 刪除 原“但不應以包括固定資產(chǎn)在內的經(jīng)濟 活動(dòng)所產(chǎn)生的收入為基礎進(jìn)行折舊” |
新增“具體選擇固定資產(chǎn)折舊方法時(shí),應當根據與固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟利益的預期消耗方式做出決定。由于收入可能受到投入、生產(chǎn)過(guò)程、銷(xiāo)售等因素的影響,這些因素與固定資產(chǎn)有關(guān)經(jīng)濟利益的預期消耗方式無(wú)關(guān), 因此,企業(yè)不應以包括使用固定資產(chǎn)在內的 經(jīng)濟活動(dòng)所產(chǎn)生的收入為基礎進(jìn)行折舊” | |||||
1Z102030 收入 | 1Z102030 收入 | / | |||
1Z102040 利潤和所得稅費用 | 1Z102040 利潤和所得稅費用 | 124 | 124 | (一)稅后利潤的分配原則 4.公司持有的本公司股份不得分配利潤。 刪除舊教材“這是《中華人民共和國》 的 修改相配合?!?/span> | |
1Z102050 企業(yè)財務(wù)報 表 | 1Z102050 企業(yè)財務(wù)報 表 | / | |||
1Z102060 財務(wù)分析 | 1Z102060 財務(wù)分析 | / | |||
1Z102070 籌資管理 | 1Z102070 籌資管理 | / | |||
1Z102080 流動(dòng)資產(chǎn)財 務(wù)管理 | 1Z102080 流動(dòng)資產(chǎn)財 務(wù)管理 | / | |||
1Z103000 建設工程 估價(jià) | 1Z103010 建設工程項 目總投資 | 1Z103010 建設工程項 目總投資 | / | ||
1Z103020 建設工程定 額 | 1Z103020 建設工程定 額 | 191 | 191 | 知識點(diǎn) 2. 預算定額 內容,最后兩句話(huà)有變化 | |
192 | 192 | 知識點(diǎn) 1.建筑工程定額 2. 設備安裝工 程定額 內容 有變化 | |||
1Z103030 建設工程項 目設計概算 | 1Z103030 建設工程項 目設計概算 | / | |||
1Z103050 | 1Z103050 | 242 | 242 | 知識點(diǎn) (3)測算人、料、機消耗量 變化 |
工程量清單 編制 | 工程量清單 編制 | ||||
1Z103060 工程量清單 計價(jià) | 1Z103060 工程量清單 計價(jià) | / | |||
1Z103070 計量與支付 | 1Z103070 計量與支付 | 265 | 265 | 【例 lZ103072-1】,例題數據有變化,舊教材“土方工程單位為 10 元/m3”,新教材為: “土方工程單位為 70 元/m3” | |
287 | 287 | 教材新增 P287-289 頁(yè)第六段內容:“國務(wù)院令第 724 號……收取的保證金進(jìn)行核實(shí)和 結算?!?/span> | |||
1Z103080 國際工程投 標報價(jià) | 1Z103080 國際工程投 標報價(jià) | / |
出自:河北眾考教育科技有限公司