2021年一級建造師《項目管理》新舊教材對比
2021-05-12 10:56:44
2021年一級建造師《項目管理》新舊教材對比
章節 | 20年目錄 | 21年目錄 | 20年頁(yè)碼 | 21年頁(yè)碼 | 變化內容 |
lZ201000建設工程項目的組織與管理 | 1Z201010建設工程管理的內涵和任務(wù) | ||||
1Z201020建設工程項目管理的目標和任務(wù) | 8 | 8 | 新增:PMBOK指南的第7版,將發(fā)生一個(gè)根本性的變化。它將是基于原則的標準,而不是前幾版基于流程的標準?;谠瓌t的標準可以描述執行活動(dòng)最有效的方式,而不是解釋可能需要的管理流程。
| ||
1Z201030建設工程項目的組織 | |||||
1Z201040建設工程項目策劃 | |||||
1Z201050建設工程項目采購的模式 | |||||
1Z201060建設工程項目管理規劃的內容和編制方法 | |||||
1Z201070施工組織設計的內容和編制方法 | |||||
1Z201080建設工程項目目標的動(dòng)態(tài)控制 | |||||
1Z201090施工企業(yè)項目經(jīng)理的工作性質(zhì)、任務(wù)和責任 | |||||
1Z201100建設工程項目的風(fēng)險和風(fēng)險管理的工作流程 | |||||
1Z201110建設工程監理的工作性質(zhì)、工作任務(wù)和工作方法 | |||||
lZ202000 建設工程項目成本管理 | 1Z202010成本管理的任務(wù)、程序和措施 | ||||
1Z202020成本計劃 | |||||
1Z202030成本控制 | |||||
1Z202040成本核算 | 101 | 101 | 變化新增:成本核算的原則10項原則及其內容。(分期核算、相關(guān)性、一貫性、實(shí)際成本核算、及時(shí)性、配比、權費發(fā)生制、謹慎、劃分收益性支出與資本性支出、重要性等原則和其內容)
| ||
1Z202050成本分析和成本考核 | |||||
lZ203000 建設工程項目進(jìn)度控制 | 1Z203010建設工程項目進(jìn)度控制與進(jìn)度計劃系統 | ||||
1Z203020建設工程項目總進(jìn)度目標的論證 | |||||
1Z203030建設工程項目進(jìn)度計劃的編制和調整方法 | |||||
1Z203040建設工程項目進(jìn)度控制的措施 | |||||
1Z204000建設 工程項自質(zhì)量控制 | 1Z204010建設工程項目質(zhì)量控制的內涵 | 149 | 150 | 項目質(zhì)量控制的目標和任務(wù)新增:根據國資委《關(guān)于開(kāi)展對標世界一流管理提升行動(dòng)的通知》( 國資發(fā)改革[ 2020 ] 39號)精神,中央企業(yè)和地方國有重點(diǎn)企業(yè)應對標世界一流企業(yè)找差距,切實(shí)采取有效措施,全面提升管理能力和水平,努力使建筑工程品質(zhì)達到世界一流水平。 | |
1Z204020建設工程項目質(zhì)量控制體系 | 150 | 152 | 施工單位的質(zhì)量責任和義務(wù):條款內容有較大變動(dòng)
| ||
1Z204030建設工程項目施工質(zhì)量控制 | |||||
1Z204040建設工程項目施工質(zhì)量驗收 | |||||
1Z204050施工質(zhì)量不合格的處理 | |||||
1Z204060數理統計方法在工程質(zhì)量管理中的應用 | |||||
1Z204070建設工程項目質(zhì)量的政府監督 | |||||
1Z205000 建設工程職業(yè)健康安全與環(huán)境管理
| 1Z205010職業(yè)健康安全管理體系與環(huán)境管理體系 | 207 | 207 | 1 )職業(yè)健康安全管理體系的結構 舊“有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系的結構如圖所示。從中可以看出,該標準由"范圍規范性引用文件" "術(shù)語(yǔ)和定義"和"職業(yè)健康安全管理體系要求"四部分組成?!?/span> 改為“該標準由“范圍”"規范性引用文件”"術(shù)語(yǔ)和定義”“組織所處的環(huán)境”“領(lǐng)導作用和工作人員參與”“策劃”“支持”“運行”“績(jì)效評價(jià)”和“改進(jìn)”十部分組成?!?/span> 第二段 整段變化 ““范圍”中規定了管理體系標準中的一般要求,即規定了職業(yè)健康安全管理體系的要求,并給出了其使用指南,以使組織能夠通過(guò)防止與工作相關(guān)的傷害和健康損害以及主動(dòng)改進(jìn)其職業(yè)健康安全績(jì)效來(lái)提供安全和健康的工作場(chǎng)所。本標準有助于組織實(shí)現其職業(yè)健康安全管理體系的預期結果。本標準使組織能夠借助其職業(yè)健康安全管理體系整合健康和安全的其他方面,如工作人員的福利和(或)幸福等?!?/span> 2)職業(yè)健康安全管理體系的運行模式 整段描述變化 3)各要素之間的相互關(guān)系 207-208 整段描述變化,新增1-11點(diǎn) | |
1Z205020建設工程安全生產(chǎn)管理 | |||||
1Z205030建設工程生產(chǎn)安全事故應急預案和事故處理 | |||||
1Z205040建設工程施工現場(chǎng)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的要求 | |||||
1Z206000建設工程合同與合同管理 | 1Z206010建設工程施工招標與投標 | ||||
1Z206020建設工程合同的內容 | |||||
1Z206030合同計價(jià)方式 | |||||
1Z206040建設工程施工合同風(fēng)險管理、工程保險和工程擔保 | |||||
1Z206050建設工程施工合同實(shí)施 | P311 | P313 | 1Z206050建設工程施工實(shí)施“施工合同實(shí)施或合同履行是指工程建設項目施工的發(fā)包方和施工承包方根據合同規定 的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、內容和標準等要求。。。?!闭麄€(gè)知識點(diǎn)為新增 ” | ||
1Z206060建設工程索賠 | |||||
lZ206070 國際建設工程施工承包合同 | P336 | P338 | 1Z206070國際建設工程施工承包合同 “黨中央提出的"一帶-路"倡議,為我國建筑企業(yè)走出去提供了更多的機遇和空間, 相關(guān)企業(yè)和人員應該抓住機遇,學(xué)習和運用國際規則,對標世界一流管理,提升工程承包合同管理水平,提高工程承包項目的經(jīng)濟效益。”此段為新增
| ||
1Z207000 建設工程項目信息管理 | 1Z207010建設工程項目信息管理的目的和任務(wù) | ||||
1Z207020建設工程項目信息的分類(lèi)、編碼和處理方法 | |||||
1Z207030建設工程管理信息化及建設工程項目管理信息系統的功能 | P349 | P350 | 1Z207031工程管理信息化(一、)工程管理信息化的含義(1)1970年代改為“20世紀70年代”(2)1980年代改為“20世紀80年代”(3)1990年代改為“20世紀90年代”(4)1990年代末期至今改為“20 世紀 90 年代末期至今”
| ||
P351 | “《關(guān)于開(kāi)展對標世界一流管理提升行動(dòng)的通知)) (國資發(fā)改革[ 2020 ] 39 號) 要求 加強信息化管理,提升系統集成能力,主要包括以下四個(gè)方面.......”為新增 |
章 | 20年目錄 | 21年目錄 | 20頁(yè)碼 | 21頁(yè)碼 | 變化內容 |
lZ201000建設工程項目的組織與管理 | 1Z201010建設工程管理的內涵和任務(wù) | ||||
1Z201020建設工程項目管理的目標和任務(wù) | 8 | 8 | 新增:PMBOK指南的第7版,將發(fā)生一個(gè)根本性的變化。它將是基于原則的標準,而不是前幾版基于流程的標準?;谠瓌t的標準可以描述執行活動(dòng)最有效的方式,而不是解釋可能需要的管理流程。
| ||
1Z201030建設工程項目的組織 | |||||
1Z201040建設工程項目策劃 | |||||
1Z201050建設工程項目采購的模式 | |||||
1Z201060建設工程項目管理規劃的內容和編制方法 | |||||
1Z201070施工組織設計的內容和編制方法 | |||||
1Z201080建設工程項目目標的動(dòng)態(tài)控制 | |||||
1Z201090施工企業(yè)項目經(jīng)理的工作性質(zhì)、任務(wù)和責任 | |||||
1Z201100建設工程項目的風(fēng)險和風(fēng)險管理的工作流程 | |||||
1Z201110建設工程監理的工作性質(zhì)、工作任務(wù)和工作方法 | |||||
lZ202000 建設工程項目成本管理 | 1Z202010成本管理的任務(wù)、程序和措施 | ||||
1Z202020成本計劃 | |||||
1Z202030成本控制 | |||||
1Z202040成本核算 | 101 | 101 | 變化新增:成本核算的原則10項原則及其內容。(分期核算、相關(guān)性、一貫性、實(shí)際成本核算、及時(shí)性、配比、權費發(fā)生制、謹慎、劃分收益性支出與資本性支出、重要性等原則和其內容)
| ||
1Z202050成本分析和成本考核 | |||||
lZ203000 建設工程項目進(jìn)度控制 | 1Z203010建設工程項目進(jìn)度控制與進(jìn)度計劃系統 | ||||
1Z203020建設工程項目總進(jìn)度目標的論證 | |||||
1Z203030建設工程項目進(jìn)度計劃的編制和調整方法 | |||||
1Z203040建設工程項目進(jìn)度控制的措施 | |||||
1Z204000建設 工程項自質(zhì)量控制 | 1Z204010建設工程項目質(zhì)量控制的內涵 | 149 | 150 | 項目質(zhì)量控制的目標和任務(wù)新增:根據國資委《關(guān)于開(kāi)展對標世界一流管理提升行動(dòng)的通知》( 國資發(fā)改革[ 2020 ] 39號)精神,中央企業(yè)和地方國有重點(diǎn)企業(yè)應對標世界一流企業(yè)找差距,切實(shí)采取有效措施,全面提升管理能力和水平,努力使建筑工程品質(zhì)達到世界一流水平。 | |
1Z204020建設工程項目質(zhì)量控制體系 | 150 | 152 | 施工單位的質(zhì)量責任和義務(wù):條款內容有較大變動(dòng)
| ||
1Z204030建設工程項目施工質(zhì)量控制 | |||||
1Z204040建設工程項目施工質(zhì)量驗收 | |||||
1Z204050施工質(zhì)量不合格的處理 | |||||
1Z204060數理統計方法在工程質(zhì)量管理中的應用 | |||||
1Z204070建設工程項目質(zhì)量的政府監督 | |||||
1Z205000 建設工程職業(yè)健康安全與環(huán)境管理
| 1Z205010職業(yè)健康安全管理體系與環(huán)境管理體系 | 207 | 207 | 1 )職業(yè)健康安全管理體系的結構 舊“有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系的結構如圖所示。從中可以看出,該標準由"范圍規范性引用文件" "術(shù)語(yǔ)和定義"和"職業(yè)健康安全管理體系要求"四部分組成?!?/span> 改為“該標準由“范圍”"規范性引用文件”"術(shù)語(yǔ)和定義”“組織所處的環(huán)境”“領(lǐng)導作用和工作人員參與”“策劃”“支持”“運行”“績(jì)效評價(jià)”和“改進(jìn)”十部分組成?!?/span> 第二段 整段變化 ““范圍”中規定了管理體系標準中的一般要求,即規定了職業(yè)健康安全管理體系的要求,并給出了其使用指南,以使組織能夠通過(guò)防止與工作相關(guān)的傷害和健康損害以及主動(dòng)改進(jìn)其職業(yè)健康安全績(jì)效來(lái)提供安全和健康的工作場(chǎng)所。本標準有助于組織實(shí)現其職業(yè)健康安全管理體系的預期結果。本標準使組織能夠借助其職業(yè)健康安全管理體系整合健康和安全的其他方面,如工作人員的福利和(或)幸福等?!?/span> 2)職業(yè)健康安全管理體系的運行模式 整段描述變化 3)各要素之間的相互關(guān)系 207-208 整段描述變化,新增1-11點(diǎn) | |
1Z205020建設工程安全生產(chǎn)管理 | |||||
1Z205030建設工程生產(chǎn)安全事故應急預案和事故處理 | |||||
1Z205040建設工程施工現場(chǎng)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的要求 | |||||
1Z206000建設工程合同與合同管理 | 1Z206010建設工程施工招標與投標 | ||||
1Z206020建設工程合同的內容 | |||||
1Z206030合同計價(jià)方式 | |||||
1Z206040建設工程施工合同風(fēng)險管理、工程保險和工程擔保 | |||||
1Z206050建設工程施工合同實(shí)施 | P311 | P313 | 1Z206050建設工程施工實(shí)施“施工合同實(shí)施或合同履行是指工程建設項目施工的發(fā)包方和施工承包方根據合同規定 的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、內容和標準等要求。。。?!闭麄€(gè)知識點(diǎn)為新增 ” | ||
1Z206060建設工程索賠 | |||||
lZ206070 國際建設工程施工承包合同 | P336 | P338 | 1Z206070國際建設工程施工承包合同 “黨中央提出的"一帶-路"倡議,為我國建筑企業(yè)走出去提供了更多的機遇和空間, 相關(guān)企業(yè)和人員應該抓住機遇,學(xué)習和運用國際規則,對標世界一流管理,提升工程承包合同管理水平,提高工程承包項目的經(jīng)濟效益。”此段為新增
| ||
1Z207000 建設工程項目信息管理 | 1Z207010建設工程項目信息管理的目的和任務(wù) | ||||
1Z207020建設工程項目信息的分類(lèi)、編碼和處理方法 | |||||
1Z207030建設工程管理信息化及建設工程項目管理信息系統的功能 | P349 | P350 | 1Z207031工程管理信息化(一、)工程管理信息化的含義(1)1970年代改為“20世紀70年代”(2)1980年代改為“20世紀80年代”(3)1990年代改為“20世紀90年代”(4)1990年代末期至今改為“20 世紀 90 年代末期至今”
| ||
P351 | “《關(guān)于開(kāi)展對標世界一流管理提升行動(dòng)的通知)) (國資發(fā)改革[ 2020 ] 39 號) 要求 加強信息化管理,提升系統集成能力,主要包括以下四個(gè)方面.......”為新增 |